Situatia pe meserii a somerilor aflati in plata si evidenta la data de 31.03.2005
(Bazinul Buzău)
| Nr. crt. | MESERIA | Nr. | |
| persoane | |||
| TOTAL | 8352 | ||
| 1 | Lacatus mecanic | 291 | |
| 2 | Mecanic agricol | 169 | |
| 3 | Sofer autocamion | 110 | |
| 4 | Sudor electric | 97 | |
| 5 | Strungar universal | 88 | |
| 6 | Paznic | 75 | |
| 7 | Electrician de intretinere si reparatii | 73 | |
| 8 | Vinzator | 59 | |
| 9 | Ingrijitor bolnav la domiciliu | 55 | |
| 10 | Tesator | 48 | |
| 11 | Zidar rosar - tencuitor | 46 | |
| 12 | Masinist la masini pt terasamente | 45 | |
| 13 | Operator prelucrare mase plastice | 44 | |
| 14 | Sofer de autoturisme si camioane | 43 | |
| 15 | Agent de paza | 42 | |
| 16 | Contabil | 41 | |
| 17 | Filator | 39 | |
| 18 | Ingrijitor animale | 38 | |
| 19 | Confectioner - asamblor articole textile | 36 | |
| 20 | Frezor universal | 35 | |
| 20 | Gestionar depozit | 32 | |
| 21 | Mecanic auto | 29 | |
| 22 | Fierar betonist | 28 | |
| 23 | Dulgher | 28 | |
| 24 | Sondor la foraj manual | 27 | |
| 25 | Lacatus mecanic de intretineri si reparatii | 25 | |
| 26 | Femeie de serviciu | 25 | |
| 27 | Sudor autogen | 24 | |
| 28 | Tractorist | 24 | |
| 29 | Zugrav, vopsitor | 22 | |
| 30 | Macaragiu | 21 | |
| 31 | Timplar universal | 21 | |
| 32 | Lacatus montator | 20 | |
| 33 | Manipulant marfuri | 30 | |
| 34 | Muncitori plantatii si amenajare zona verde | 42 | |
| 35 | Muncitor necalificat la intretinere drumuri | 165 | |
| 36 | Muncitori necalificati la demolari cladiri | 241 | |
| 37 | Muncitori necalificati la ambalarea produselor solide | 435 | |
| 38 | Muncitori necalificati in agricultura | 3412 | |
| 39 | Alte meserii | 2227 |
Situatia pe meserii a somerilor aflati in plata si evidenta la data de 31.03.2005
(Bazinul Râmnicu-Sărat)
| Nr. crt. | MESERIA | Nr. | ||
| persoane | ||||
| TOTAL | 2609 | |||
| 1 | Lacatus mecanic | 266 | ||
| 2 | Mecanic agricol | 156 | ||
| 3 | Confectioner - asamblor articole textile | 98 | ||
| 4 | Sofer autocamion | 71 | ||
| 5 | Strungar universal | 72 | ||
| 6 | Turnator fonta | 64 | ||
| 7 | Sudor electric | 35 | ||
| 8 | Electrician de intretinere si reparatii | 34 | ||
| 9 | Timplar universal | 29 | ||
| 10 | Mecanic auto | 22 | ||
| 11 | Sculer matriter | 22 | ||
| 12 | Vinzator | 22 | ||
| 13 | Zidar rosar - tencuitor | 21 | ||
| 14 | Frezor universal | 21 | ||
| 15 | Muncitori necalificati la ambalarea produselor solide | 68 | ||
| 16 | Muncitori necalificati la demolari cladiri | 460 | ||
| 17 | Muncitor necalificat la intretinere drumuri | 404 | ||
| 18 | Muncitori necalificati in agricultura | 344 | ||
| 19 | Alte meserii | 400 | ||
Situatia pe meserii a somerilor aflati in plata si evidenta la data de 31.03.2005
(Bazinul Pătîrlagele)
| Nr. crt. | MESERIA | Nr. | ||
| persoane | ||||
| TOTAL | 1373 | |||
| 1 | Timplar universal | 58 | ||
| 2 | Dulgher | 48 | ||
| 3 | Sofer autocamion | 45 | ||
| 4 | Circularist la taiat lemne | 39 | ||
| 5 | Vinzator | 38 | ||
| 6 | Electrician | 27 | ||
| 7 | Lacatus mecanic | 25 | ||
| 8 | Confectioner asamblor articole din textile | 19 | ||
| 9 | Mecanic auto | 15 | ||
| 10 | Muncitor necalificat la intretineri drumuri, sosele, poduri | 166 | ||
| 11 | Alte meserii | 893 | ||
Situatia pe meserii a somerilor aflati in plata si evidenta la data de 31.03.2005
(Bazinul Pogoanele)
| Nr. crt. | MESERIA | Nr. | ||
| persoane | ||||
| TOTAL | 985 | |||
| 1 | Mecanic agricol | 93 | ||
| 2 | Tractorist | 42 | ||
| 3 | Fierar betonist | 25 | ||
| 4 | Zidar | 24 | ||
| 5 | Lacatus mecanic | 24 | ||
| 6 | Vinzator | 21 | ||
| 7 | Ingrijitor animale | 20 | ||
| 8 | Sudor electric | 20 | ||
| 9 | Ingrijitor bolnav la domiciliu | 19 | ||
| 10 | Muncitor necalificat la intretineri drumuri, sosele, poduri | 166 | ||
| 11 | Alte meserii | 531 | ||
Situatia pe meserii a somerilor aflati in plata si evidenta la data de 31.03.2005
(Bazinul Nehoiu)
| Nr. crt. | MESERIA | Nr. | ||
| persoane | ||||
| TOTAL | 954 | |||
| 1 | Mecanic auto | 59 | ||
| 2 | Sofer autocamion | 39 | ||
| 3 | Dulgher | 34 | ||
| 4 | Timplar universal | 24 | ||
| 5 | Gestionar depozit | 23 | ||
| 6 | Lacatus mecanic | 20 | ||
| 7 | Circularist la taiat lemne de foc | 20 | ||
| 8 | Vinzator | 19 | ||
| 9 | Muncitor necalificat la demolari cladiri, zidarie, mozaic | 41 | ||
| 10 | Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele | 424 | ||
| 11 | Alte meserii | 251 | ||